Znaki roczne

ZNAKI ROCZNE

Autor : Jarosław Tokarczyk

 j.tokarczyk@poczta.gum.gov.pl

 

     ZNAKI ROCZNE

 

   Znaki roczne są znakami nieobowiązkowymi. Ich stosowanie nie jest konieczne, jednak są przydatne w przypadku datowania wyrobów, jak również do identyfikacji wytwórcy w przypadku, gdy przekazuje on swój znak imienny innemu podmiotowi.

Znaki roczne umieszcza się wyłącznie razem ze znakiem imiennym zarejestrowanym przez szwedzki organ.

Znaki roczne stosuje się w Szwecji od roku 1759. Ponieważ ich grafika jest bardzo podobna do znaków rocznych stosowanych w Finlandii, do poprawnego datowania wyrobu niezbędna jest pewność co do kraju pochodzenia wyrobu.

         

prawidłowe oznaczenie wyrobu ze stopu Au 585‰ (14K)

znak imienny

ALC

znak próby

585 ‰

znak roczny

2018 r.

oznaczenie próby w karatach
oznaczenie próby w częściach tysięcznych

 

                                                       

 Znakiem rocznym dla roku 2018 jest znak : "U11"

  

  

klucz do ustalania znaku rocznego: np. dla roku 2018 będzie to kod "U11"
  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
A 1759 1783 1807 1831 1855 1879 1903 1927 1951 1975 1999
B 1760 84 08 32 56 1880 04 28 52 76 2000
C 61 85 09 33 57 81 05 29 53 77 01
D 62 86 1810 34 58 82 06 1930 54 78 02
E 63 87 11 35 59 83 07 31 55 79 03
F 64 88 12 36 1860 84 08 32 56 1980 04
G 65 89 13 37 61 85 09 33 67 81 05
H 66 1790 14 38 62 86 1910 34 58 82 06
I 67 91 15 39 63 87 11 35 59 83 07
K 68 92 16 1840 64 88 12 36 1960 84 08
L 69 93 17 41 65 89 13 37 61 85 09
M 1770 94 18 42 66 1890 14 38 62 86 2010
N 71 95 19 43 67 91 15 39 63 87 11
O 72 96 1820 44 68 92 16 1940 64 88 12
P 73 97 21 45 69 93 17 41 65 89 13
Q 74 98 22 46 1870 94 18 42 66 1990 14
R 75 99 23 47 71 95 19 43 67 91 15
S 76 1800 24 48 72 96 1920 44 68 92 16
T 77 01 25 49 73 97 21 45 69 93 17
U 78 02 26 1850 74 98 22 46 1970 94 2018
V 79 03 27 51 75 99 23 47 71 95 19
X 1780 04 28 52 76 1900 24 48 72 96 2020
Y 81 05 29 53 77 01 25 49 73 97 21
Z 82 06 1830 54 78 02 26 1950 74 98 22
 

 

Metadane

Data publikacji : 23.07.2018
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowy Urząd Probierczy w Warszawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jarosław Tokarczyk Wydział Nadzoru
Osoba udostępniająca informację:
Jarosław Tokarczyk Wydział Nadzoru
do góry